성경일독학교 구약 자료입니다

성경일독학교 구약 자료입니다
2010-12-05 16:47:39
정진부
조회수   141
대단한 것이 아니지만, 이렇게 한번 강의를 끝내고 나니

마음에 기쁨이 가득합니다.

 

매주마다 불가능에 도전하는 사람처럼 매달려서 준비했었는데,

한번도 빠지지 않고 강의가 이루어지고 마쳐진 것이, 마치 기적처럼 느껴집니다.

 

신학교 수업 시간에 엄청 졸고, 딴짓도 많이 했는데,

졸지도 않으시고, 딴짓도 하지 않고 열심히 강의를 들어주신 성도님들께

진심으로 감사드립니다.

 

어려운 여건 속에서도 힘든 내색 않으시고 낮에 오셔서 들으신 애기 엄마들,

퇴근하시고 피곤한 몸을 이끌고 오셨던 집사님들께 감사드립니다.

사실상 감당하기 어려운 수준이었지만, 힘껏 노력하셨던 권사님들께도 감사드립니다.

또 여러가지로 가르쳐주시고 친절하게 도움 주신 기호성 집사님께도 감사들립니다.

 

올려드리는 자료는 오류가 상당히 존재합니다.

기호성 집사님이 고쳐 주신 부분이 많았지만, 몸이 너무 피곤해서

바로 수정하지 못하고 지나간 것이 꽤 됩니다.

다만 들으신 분들 중에 자료를 부탁하시는 분들이 계셔서

일일이 드리기가 어려워, 압축해서 올립니다.

 

이 자료들은 기본적으로 이애실 사모님의 \'어 성경이 읽어지네\'를 기반으로 했습니다.

다만 너무 스토리 위주로 치우치지 않게 성경신학적인 내용들과 조직신학적인 내용들을

첨가했습니다. 그래서 실제적으로 강의를 듣지 못하신 분들은 별로 자료가 도움이 안되리라 생각됩니다. 다만, 들으신 분들 중에 자료가 필요하신 분들을 위해서 올립니다.

 

이 자료는 저작권은 없습니다. 자유롭게 편집 가능합니다. 그러나 근본 내용이 이애실 사모님

책에 속해 있기 때문에, 상업적인 사용은 불가합니다.

 

기본적인 책으로 이애실 사모님 책을 사용했지만, 사실상 내용이 더욱 풍부하였던 것은

제가 다양한 책들을 인용하고 설명을 덧붙였기 때문입니다. 강의를 들으신 분들중에

차후에 읽으셔야 하는 책들을 순서대로 정리해 드립니다. 제가 해드릴 수 있는 마지막 감사의

표현으로 이해하시고, 살펴보시면 좋겠습니다.

 

 

 

\"\"

 

성경을 본격적으로 읽고 공부하고 싶은 성도들에게 존재하는 가장 현실적인 대안, 
나에게 성경을 대하는 태도와 안목을 열어주고 길러주어, 인생의 전환점을 가져다준 책, 
이 책을 읽지 않는다면, 아직 성경을 읽을 줄 모른다고 말하는 것이 과장이 아닐 만큼, 
성도에게 있어서 성경 해석에 대한 기본서이며, 입문서, 그리고 전부

고든D.피, 성경을 어떻게 읽을 것인가



 

 

 

\"\"


하나님의 은혜를 이해하는 것만이, 구약을 이해할 수 있는 가장 확실한 방법임을 기억한다면.

나의 죄인됨을 깨닫고, 그럼에도 베푸시는 은혜에 대해서 다가갈 수 있는

가장 쉽고도 감동적인 책.

은혜가 없는 세상에, 진실로 은혜가 무엇인지를 밝혀주는 아름다운 책.

성경에 대해서 기독교에 대해서 그 문을 열고 들어가기 위한 첫번째 책이자 그 전부

터져나오는 눈물을 여러번 참아야 했던 

필립얀시, 놀라운 하나님의 은혜

 

 

 

 

\"\"

 

본성적으로 성경을 내 멋대로 보는 나를 향해서, 
드디어 구약의 진정한 의미를 깨닫게 해준 탁월한 책, 
구약의 인물들의 인생에 다가가 그들을 경험하기 위해서 꼭 거쳐야 하는 책,

허접해 보이는 책 표지에, 눈아픈 폰트

그러나 그 가치는 무한하기에 어떤 화려한 수식어를 붙여도 부족하지 않은,  

박영선, 하나님의 열심

 

 

 

 


\"\"


승리의 간증과 찬양이 교회에 넘칠 때에, 
구석에서 자신을 실망시킨 하나님에 대해서 고민하던 누군가를 향한 이야기, 
내 인생이 버림받았다고 느껴질 때에, 모든 것이 망쳐졌다고 느껴질 때에, 
그리고 복음이란 것이 무엇인지에 고민 될 때에, 욥의 인생이 내 인생처럼 느껴질 때 

당신이 반드시 읽어야할 그 책,

필립얀시, 하나님 당신께 실망했습니다.

 

 

 

 

\"\"


하나님의 약속이 있으나, 
그 약속이 조건적이었음을 발견하고 신앙을 잠시 잃었던 누군가와의 대화 속에서, 
성경에 대해서 잘 모름을 통분하며 고통스러워할 때 하나님께서 보여주신 책, 
아브라함과 이삭과 야곱을 흐르는 하나님의 약속에 대한 
이해와 감격을 매 장마다 보여주는 호튼의 역작, 
성경을 이해시키는 가장 강력한 틀

마이클 호튼, 언약 신학

 

 

 

 

\"\"


로마서의 감격을 나에게 알려준 책, 
어두워진 시대에, 성경이 가리워진 시대에,

결국 복음이란 무엇인가에 대해서 제대로 설명해준 책,

너무 어려워 수도 없이 줄을 치면서 읽었지만,

 결국에는 그 열매는 너무 달콤했던 그 책,

지금도 마음이 흔들릴 때에 다시 펴서 읽어보는,

마이클 호튼, 복음이란 무엇인가

 

 

 

 

 

\"\"


신약에 나타나는 하나님의 나라에 대한 설명, 예수님의 비유에 대한 해석까지 포함한

신약을 이해하는 최고의 책, 너무 읽기 힘들었지만, 신약을 보는 핵심적인 중요한 관점들을

거의 다 제공해준 탁월한 책, 구약을 읽기 위해서 신약의 내용을 미리 안다면,

이것보다 더 좋을 수 없기에 추천,

조지 래드, 하나님 나라

 

 

 

 

 

\"\"

 

출애굽 1세대의 의미와 우리와의 연결, 
그리고 그것의 의미의 신약으로부터의 조망까지 담당하는 책, 
구약 전체가 출애굽에 대한 이야기로 얽혀져 있고,

그것이 신약의 성도들에게 구원을 의미한다고 한다면, 
그 다음에 광야에서의 그들의 삶에 대해서

명쾌하게 설명하는 제가 아는 유일한 책

박영선, 구원 그 즉각성과 점진성

 

 

 


 

\"\"


진부하고, 지루한 십계명에 대한 이해를 넘어서서, 
이 시대에 십계명이 가지는 의미에 대해서 명쾌하게 해석한 책, 
우상 숭배가 무엇인지에 대해서 처음으로 진지하게 고민하게 해준 책이며, 
결제할 능력도 의사도 없는데 카드로 결제하는 것은 도적질하는 것임을 가르쳐준, 
마이클 호튼의 역작

마이클 호튼, 삶의 목적과 의미

 

 

 

길게적었지만, 눈치채신 것 처럼, 강의 때에 추천해드린 책을, 간단하게 다시 정리한 것에 불과합니다. 제게 강의 들으신 성도님들이, 스스로 책을 찾아보고 성장하고 말씀의 깊은 세계로 들어갈 수 있기를 간절히 바랍니다. 성경 일독 학교에서 이제 시작된, 인생의 목적과 복음의 그 은혜를 깨닫는 것이 더욱 풍성해지기를 진심으로 바랍니다. 감사합니다. ^-^

댓글

김윤의
구약성경이 어렵고 이해하기 참 힘들었는데, 목사님의 성경일독학교를 통해 성경에 대해 이해와 관심을 많이 가지게 되었습니다. 감사합니다. 목사님의 강의는 너무 좋았구요. 준비를 너무 열심히 해 오셔서 듣는 저희들 또한 더 열심히 들어야 겠다는 생각을 많이 했습니다. 정말로 감사합니다.(자료 공개 또한 너무 감사합니다.)
댓글쓰기 권한이 없습니다.
번호 제목 작성자 등록일 조회수 첨부 파일
516 2020.11.01 주보    최대희 2020-10-30 77
515 2020.10.25 주보    최대희 2020-10-23 89
514 2020.10.18 주보    최대희 2020-10-16 86
513 2020.10.11 주보    최대희 2020-10-08 99
512 2020.10.04 주보    최대희 2020-10-05 93
511 2020.09.27 주보    최대희 2020-09-25 83
510 2020.09.20 주보    최대희 2020-09-18 92
509 2020.09.13 주보    최대희 2020-09-11 94
508 2020.09.06 주보    최대희 2020-09-04 92
507 2020.08.30 주보    최대희 2020-08-28 93
506 2020.08.23 주보    최대희 2020-08-21 90
505 2020.08.16 주보    최대희 2020-08-14 124
504 2020.08.09 주보    최대희 2020-07-31 145
503 2020.08.02 주보    최대희 2020-07-31 104
502 2020.07.26 주보    최대희 2020-07-28 74
501 2020.07.19 주보    최대희 2020-07-17 137
500 2020.07.12 주보    최대희 2020-07-10 95
499 2020.07.05 주보    최대희 2020-07-03 80
498 2020.06.28 주보    최대희 2020-06-26 88
497 2020.06.21 주보    최대희 2020-06-19 89
496 2020.06.14 주보    최대희 2020-06-12 114
495 2020.06.07 주보    최대희 2020-06-05 106
494 2020.05.31 주보    최대희 2020-05-29 123
493 2020.05.24 주보    최대희 2020-05-22 162
492 2020.05.17 주보    최대희 2020-05-15 134
491 2020.05.10 주보    최대희 2020-05-08 124
490 2020.05.03 주보    최대희 2020-05-07 69
489 2020.04.26 주보    최대희 2020-04-24 122
488 2020.04.19 주보    최대희 2020-04-17 144
487 2020.04.12 주보    최대희 2020-04-10 155
486 2020.04.05. 주보    최대희 2020-04-03 95
485 2020.03.29 주보    최대희 2020-03-27 88
484 2020.03.22 주보    최대희 2020-03-20 90
483 2020.03.15 주보    최대희 2020-03-13 118
482 2020.03.08 주보    최대희 2020-03-06 117
481 2020.03.01 주보    최대희 2020-02-28 120
480 2020.02.23 주보    최대희 2020-02-21 137
479 2020.02.16 주보    최대희 2020-02-14 103
478 2020.02.09 주보    최대희 2020-02-07 102
477 2020.02.02 주보    최대희 2020-01-31 109
476 2020.01.26 주보    최대희 2020-01-28 88
475 2020.01.19 주보    최대희 2020-01-17 131
474 2020.01.12 주보    최대희 2020-01-10 134
473 2020-01-05 주보    최대희 2020-01-03 126
472 19-12-29 주보    최대희 2019-12-27 122
471 19-12-22 주보    최대희 2019-12-20 120
470 19-12-15 주보    최대희 2019-12-13 97
469 19-12-08 주보    최대희 2019-12-06 116
468 19-12-01 주보    최대희 2019-11-29 120
467 19-11-24 주보    최대희 2019-11-22 107
466 19-11-17 주보    최대희 2019-11-15 155
465 19-11-10 주보    최대희 2019-11-08 111
464 19-11-03 주보    최대희 2019-11-01 114
463 19-10-27 주보    최대희 2019-10-25 109
462 19-10-20 주보    최대희 2019-10-18 108
461 19-10-13 주보    최대희 2019-10-11 109
460 19-10-06 주보    최대희 2019-10-04 153
459 2019-09-29 주보    최대희 2019-09-27 120
458 2019-09-22 주보    최대희 2019-09-20 109
457 2019-09-15 주보    최대희 2019-09-10 119
456 2019-09-08 주보    최대희 2019-09-09 86
455 2019-09-01 주보    최대희 2019-08-30 147
454 2019-08-25 주보    최대희 2019-08-23 129
453 2019-08-18 주보    최대희 2019-08-14 125
452 2019-08-11 주보    최대희 2019-08-08 117
451 2019-08-04 주보    최대희 2019-08-02 141
450 2019-07-28 주보    최대희 2019-07-26 119
449 2019-07-21 주보    최대희 2019-07-19 121
448 2019-07-14 주보    최대희 2019-07-12 104
447 2019-07-07 주보    최대희 2019-07-05 126
446 2019-06-30 주보    최대희 2019-06-28 131
445 2019-06-23 주보    최대희 2019-06-21 109
444 2019-06-16 주보    최대희 2019-06-14 107
443 2019-06-09 주보    최대희 2019-06-07 111
442 2019-06-02 주보    최대희 2019-05-31 134
441 2019-05-26 주보    최대희 2019-05-24 155
440 2019-05-19 주보    최대희 2019-05-17 133
439 2019-05-12 주보    최대희 2019-05-10 109
438 2019-05-05 주보    최대희 2019-05-03 115
437 2019-04-28 주보    최대희 2019-04-26 109
436 2019-04-21 주보    최대희 2019-04-19 110
435 2019-04-14 주보    최대희 2019-04-12 114
434 2019-04-07 주보    최대희 2019-04-05 122
433 2019-03-31 주보    최대희 2019-03-29 151
432 2019-03-24 주보    최대희 2019-03-22 109
431 2019-03-17 주보    최대희 2019-03-15 102
430 2019-03-10 주보    최대희 2019-03-08 121
429 2019-03-03 주보    최대희 2019-02-28 109
428 2019-02-24 주보    최대희 2019-02-22 123
427 2019-02-17 주보    최대희 2019-02-15 103
426 2019-02-10 주보    최대희 2019-02-08 96
425 2019-02-03 주보    최대희 2019-01-31 107
424 2019-01-27 주보    최대희 2019-01-25 110
423 2019-01-20 주보    최대희 2019-01-18 114
422 2019-01-13 주보    최대희 2019-01-11 110
421 2019-01-06 주보    최대희 2019-01-04 138
420 2018-12-30 주보    최대희 2018-12-28 120
419 2018-12-23 주보    최대희 2018-12-21 114
418 2018-12-16 주보    최대희 2018-12-14 121
417 2018-12-09 주보    최대희 2018-12-07 128
416 2018-12-02 주보    최대희 2018-11-30 95
415 2018-11-25 주보    최대희 2018-11-23 104
414 2018-11-18 주보    최대희 2018-11-16 102
413 2018-11-11 주보    최대희 2018-11-09 97
412 2018-11-04 주보    최대희 2018-11-02 108
411 2018-10-28 주보    최대희 2018-10-26 115
410 2018-10-21 주보    최대희 2018-10-19 124
409 2018-10-14 주보    최대희 2018-10-12 111
408 2018-10-07 주보    최대희 2018-10-05 117
407 2018-09-30 주보    최대희 2018-09-28 109
406 2018-09-23 주보    최대희 2018-09-21 108
405 2018-09-16 주보    최대희 2018-09-13 97
404 2018-09-09 주보    최대희 2018-09-07 87
403 2018-09-02 주보    최대희 2018-08-31 103
402 2018-08-26 주보    최대희 2018-08-24 107
401 2018-08-19 주보    최대희 2018-08-17 101
400 2018-08-12 주보    최대희 2018-08-10 109
399 2018-08-05 주보    최대희 2018-07-27 129
398 2018-07-29 주보    최대희 2018-07-27 104
397 2018-07-22 주보    최대희 2018-07-20 118
396 2018-07-15 주보    최대희 2018-07-13 111
395 2018-07-08 주보    최대희 2018-07-06 102
394 2018-07-01 주보    최대희 2018-06-29 107
393 2018-06-24 주보    최대희 2018-06-22 113
392 2018-06-17 주보    최대희 2018-06-15 94
391 2018-06-10 주보    최대희 2018-06-08 103
390 2018-06-03 주보    최대희 2018-05-31 114
389 2018-05-27 주보    최대희 2018-05-25 125
388 2018-05-20 주보    최대희 2018-05-18 140
387 2018-05-13 주보    최대희 2018-05-11 117
386 2018-05-06 주보    최대희 2018-05-04 119
385 2018-04-29 주보    최대희 2018-04-27 120
384 2018-04-22 주보    최대희 2018-04-20 112
383 2018-04-15 주보    최대희 2018-04-13 108
382 2018-04-08 주보    최대희 2018-04-06 110
381 2018-04-01 주보    최대희 2018-03-30 121
380 2018-03-25 주보    1 최대희 2018-03-23 170
379 2018-03-18 주보    최대희 2018-03-16 113
378 2018-03-11 주보    최대희 2018-03-09 102
377 2018-03-04 주보    최대희 2018-03-02 114
376 2018-02-25 주보    최대희 2018-02-23 101
375 2018-02-18 주보    최대희 2018-02-09 121
374 2018-02-11 주보    최대희 2018-02-09 100
373 2018-02-04 주보    최대희 2018-02-02 107
372 2018-01-28 주보    최대희 2018-01-26 105
371 2018-01-21 주보    최대희 2018-01-19 123
370 2018-01-14 주보    최대희 2018-01-12 119
369 2018-01-07 주보    최대희 2018-01-05 121
368 2017-12-31 주보    최대희 2017-12-29 114
367 2017-12-24 주보    최대희 2017-12-22 129
366 2017-12-17 주보    최대희 2017-12-15 102
365 2017-12-10 주보    최대희 2017-12-08 111
364 2017-12-03 주보    최대희 2017-12-01 117
363 2017-11-26 주보    최대희 2017-11-24 115
362 2017-11-19 주보    최대희 2017-11-17 111
361 2017-11-12 주보    최대희 2017-11-10 116
360 2017-11-05 주보    최대희 2017-11-03 123
359 2017-10-29 주보    최대희 2017-10-27 112
358 2017-10-22 주보    최대희 2017-10-20 117
357 2017-10-15 주보    최대희 2017-10-13 114
356 2017-10-08 주보    최대희 2017-09-29 129
355 2017-10-01 주보    최대희 2017-09-29 117
354 2017-09-24 주보    최대희 2017-09-22 97
353 2017-09-17 주보    최대희 2017-09-15 93
352 2017-09-10 주보    최대희 2017-09-08 104
351 2017-09-03 주보    최대희 2017-09-01 126
350 2017-08-27 주보    최대희 2017-08-25 98
349 2017-08-20 주보    최대희 2017-08-18 100
348 2017-08-13 주보    최대희 2017-08-11 101
347 2017-08-06 주보    최대희 2017-08-04 113
346 2017-07-30 주보    최대희 2017-08-04 75
345 2017-07-23 주보    최대희 2017-07-21 118
344 2017-07-16 주보    최대희 2017-07-14 107
343 2017-07-09 주보    최대희 2017-07-07 106
342 2017-07-02 주보    최대희 2017-06-30 109
341 2017-06-25 주보    최대희 2017-06-23 110
340 2017-06-18 주보    최대희 2017-06-16 99
339 2017-06-11 주보    최대희 2017-06-09 110
338 2017-06-04 주보    최대희 2017-06-02 114
337 2017-05-28 주보    최대희 2017-06-02 74
336 2017-05-21 주보    최대희 2017-05-19 92
335 2017-05-14 주보    최대희 2017-05-12 99
334 2017-05-07 주보    최대희 2017-04-28 115
333 2017-04-30 주보    최대희 2017-04-28 100
332 2017-04-23 주보    최대희 2017-04-21 102
331 2017-04-16 주보    최대희 2017-04-14 114
330 2017-04-09 주보    최대희 2017-04-07 104
329 2017-04-02 주보    최대희 2017-03-31 91
328 2017-03-26 주보    최대희 2017-03-24 92
327 2017-03-19 주보    최대희 2017-03-17 104
326 2017-03-12 주보    최대희 2017-03-10 90
325 2017-03-05 주보    최대희 2017-03-03 96
324 2017-02-26 주보    최대희 2017-02-24 95
323 2017-02-19 주보    최대희 2017-02-17 103
322 2017-02-12 주보    최대희 2017-02-10 94
321 2017-02-05 주보    최대희 2017-02-03 100
320 2017-01-29 주보    최대희 2017-01-25 98
319 2017-01-22 주보    최대희 2017-01-20 89
318 2017-01-15 주보    최대희 2017-01-13 92
317 2017-01-08 주보    최대희 2017-01-06 116
316 2017-01-01 주보    최대희 2016-12-29 117
315 < 2017 직분자 세미나 과제 > 섬김이^^ 2016-12-28 198
314 2016-12-25 주보    최대희 2016-12-23 111
313 2016-12-18 주보    최대희 2016-12-16 100
312 2016-12-11 주보    최대희 2016-12-09 96
311 2016-12-4 주보    최대희 2016-12-02 102
310 2016-11-27 주보    최대희 2016-11-25 94
309 2016-11-20 주보    최대희 2016-11-17 107
308 2016-11-13 주보    최대희 2016-11-11 90
307 2016-11-6 주보    최대희 2016-11-04 93
306 2016-10-30 주보    최대희 2016-10-28 105
305 2016-10-23 주보    최대희 2016-10-21 102
304 2016-10-16 주보    최대희 2016-10-14 91
303 2016-10-09 주보    최대희 2016-10-07 85
302 2016-10-2주보    최대희 2016-09-30 88
301 2016-09-25 주보    최대희 2016-09-23 88
300 2016-09-18 주보    최대희 2016-09-12 98
299 2016.9.11주보    최대희 2016-09-09 84
298 2016-9-4주보    최대희 2016-09-02 97
297 2016-08-28 주보    최대희 2016-08-26 92
296 2016-8-21 주보    최대희 2016-08-19 95
295 2016-8-14 주보 최대희 2016-08-12 129
294 2016-8-7-주보    최대희 2016-08-05 100
293 2016-7-31-주보    최대희 2016-07-29 94
292 2016-7-24-주보    최대희 2016-07-22 93
291 2016-7-17-주보    최대희 2016-07-15 91
290 2016-7-10-주보    최대희 2016-07-08 104
289 2016-7-3-주보    최대희 2016-07-01 96
288 2016-6-26-주보    최대희 2016-06-24 98
287 2016-6-19-주보    최대희 2016-06-17 94
286 2016-6-12-주보    최대희 2016-06-10 85
285 2016-6-5-주보    최대희 2016-06-03 89
284 2016-5-29-주보    최대희 2016-05-27 82
283 2016-5-22-주보    최대희 2016-05-20 96
282 2016-5-15-주보    최대희 2016-05-13 100
281 2016-5-8-주보    최대희 2016-05-04 97
280 2016-5-1-주보    최대희 2016-04-29 116
279 2016-4-24-주보    최대희 2016-04-22 105
278 2016-4-17-주보    최대희 2016-04-14 100
277 2016-4-10-주보    최대희 2016-04-08 92
276 2016-4-3-주보    최대희 2016-04-01 90
275 2016-3-27-주보    최대희 2016-03-25 96
274 2016-3-20-주보    최대희 2016-03-18 102
273 2016-3-13-주보    최대희 2016-03-11 81
272 2016-3-6-주보    최대희 2016-03-04 102
271 2016-2-28-주보    최대희 2016-02-26 86
270 2016-2-21-주보    최대희 2016-02-19 93
269 2016-2-14-주보    최대희 2016-02-12 94
268 2016-2-7-주보    최대희 2016-02-04 114
267 2016-1-31-주보    최대희 2016-01-29 110
266 2016-1-24-주보    최대희 2016-01-22 89
265 2016-1-17-주보    최대희 2016-01-15 103
264 2016-1-10-주보    최대희 2016-01-08 103
263 2016-1-3-주보    최대희 2015-12-30 115
262 2015-12-27-주보    최대희 2015-12-24 131
261 2015-12-20-주보    최대희 2015-12-18 99
260 2015-12-13-주보    최대희 2015-12-11 109
259 2015-12-6-주보    최대희 2015-12-04 118
258 2015-11-29-주보    최대희 2015-11-27 101
257 2015-11-22-주보    최대희 2015-11-20 100
256 금년도 결산서류 제출 및 2016년도 예산신청 안내(재정부) 구준회 2015-11-16 336
255 2015-11-15-주보    최대희 2015-11-13 104
254 2015-11-08-주보    최대희 2015-11-06 113
253 2015-11-01-주보    최대희 2015-10-29 104
252 2015-10-25-주보    최대희 2015-10-23 92
251 2015-10-18-주보    최대희 2015-10-16 96
250 2015-10-11-주보    최대희 2015-10-08 90
249 2015-10-04-주보    최대희 2015-10-02 89
248 2015-09-27-주보    최대희 2015-09-24 115
247 2015-09-20-주보    최대희 2015-09-18 91
246 2015-09-13-주보    최대희 2015-09-11 84
245 2015-09-06-주보    최대희 2015-09-04 96
244 2015-08-30-주보    최대희 2015-08-28 100
243 2015-08-23-주보    최대희 2015-08-21 96
242 2015-08-16-주보    최대희 2015-08-13 103
241 2015-08-09-주보    최대희 2015-08-07 114
240 2015-08-02-주보    최대희 2015-07-30 97
239 2015-07-26-주보    최대희 2015-07-24 104
238 2015-07-19-주보    최대희 2015-07-17 105
237 2015-07-12-주보    최대희 2015-07-10 110
236 2015-07-05-주보    최대희 2015-07-03 88
235 2015-06-28-주보    최대희 2015-06-26 86
234 2015-06-21-주보    최대희 2015-06-19 79
233 2015-06-14-주보    최대희 2015-06-12 114
232 2015-06-07-주보    최대희 2015-06-05 80
231 2015-05-31-주보    최대희 2015-05-29 97
230 2015-05-24-주보    최대희 2015-05-22 85
229 2015-05-17-주보    최대희 2015-05-15 98
228 2015-05-10-주보    최대희 2015-05-08 93
227 2015-05-03-주보    최대희 2015-04-30 109
226 2015-04-26-주보    최대희 2015-04-24 98
225 2015-04-19-주보    최대희 2015-04-17 91
224 2015-04-12-주보    최대희 2015-04-10 122
223 2015-04-05-주보    최대희 2015-04-03 94
222 2015-03-29-주보    최대희 2015-03-27 86
221 2015-03-22-주보    최대희 2015-03-20 92
220 2015-03-15-주보    최대희 2015-03-13 105
219 2015-03-08-주보    최대희 2015-03-06 91
218 2015-03-01-주보    최대희 2015-02-27 88
217 2015-02-22-주보    최대희 2015-02-13 122
216 2015-02-15-주보    최대희 2015-02-13 96
215 2015-02-08-주보    최대희 2015-02-06 89
214 2015-02-01-주보    최대희 2015-01-30 109
213 2015-01-25-주보    최대희 2015-01-23 96
212 2015-01-18-주보    최대희 2015-01-16 101
211 2015-01-11-주보    최대희 2015-01-09 111
210 2015-01-04-주보    최대희 2015-01-02 97
209 2014-12-28-주보    최대희 2014-12-26 103
208 2014-12-21-주보    최대희 2014-12-19 121
207 2014-12-14-주보    최대희 2014-12-12 95
206 2014-12-07-주보    최대희 2014-12-05 108
205 2014-11-30-주보    최대희 2014-11-28 93
204 2014-11-23-주보    최대희 2014-11-21 123
203 2014-11-16-주보    최대희 2014-11-14 105
202 2014-11-09-주보    최대희 2014-11-07 95
201 2014-11-02-주보    최대희 2014-10-31 94
200 2014-10-26-주보    최대희 2014-10-24 105
199 2014-10-19-주보    최대희 2014-10-17 85
198 2014-10-12-주보    최대희 2014-10-10 89
197 2014-10-05-주보    최대희 2014-10-02 93
196 2014-09-28-주보    최대희 2014-09-26 97
195 2014-09-21-주보    최대희 2014-09-19 98
194 2014-09-14-주보    최대희 2014-09-12 93
193 2014-09-07-주보    최대희 2014-09-05 105
192 2014-08-31-주보    최대희 2014-08-29 101
191 2014-08-24-주보    최대희 2014-08-22 99
190 2014-08-17-주보    최대희 2014-08-14 98
189 2014-08-10-주보    최대희 2014-08-08 98
188 2014-08-03-주보    최대희 2014-07-30 85
187 2014-07-27-주보    최대희 2014-07-25 112
186 2014-07-20-주보    최대희 2014-07-18 115
185 2014-07-13-주보    최대희 2014-07-11 93
184 2014-07-06-주보    최대희 2014-07-04 101
183 2014-06-29-주보    최대희 2014-06-27 105
182 2014-06-22-주보    최대희 2014-06-20 102
181 2014-06-15-주보    최대희 2014-06-13 124
180 2014-06-08-주보    최대희 2014-06-05 109
179 2014-06-01-주보    최대희 2014-05-30 98
178 2014-05-25-주보    최대희 2014-05-23 103
177 2014-05-18-주보    최대희 2014-05-16 88
176 2014-05-11-주보    최대희 2014-05-09 89
175 2014-05-04-주보    최대희 2014-05-02 94
174 2014-04-27-주보    최대희 2014-04-25 95
173 2014-04-20-주보    최대희 2014-04-18 102
172 2014-04-13-주보    최대희 2014-04-17 75
171 2014-04-06-주보    최대희 2014-04-04 96
170 2014-03-30-주보    최대희 2014-03-28 92
169 2014-03-23-주보    최대희 2014-03-21 89
168 2014-03-16-주보    최대희 2014-03-14 99
167 2014-03-09-주보    최대희 2014-03-07 98
166 2014-03-02-주보    최대희 2014-02-28 81
165 2014-02-23-주보    최대희 2014-02-21 82
164 2014-02-16-주보    최대희 2014-02-14 99
163 2014-02-09-주보    최대희 2014-02-07 98
162 2014-02-02-주보    최대희 2014-01-28 91
161 2014-01-26-주보    최대희 2014-01-24 86
160 2014-01-19-주보    최대희 2014-01-17 90
159 2014-01-12-주보    최대희 2014-01-10 92
158 2014-01-05-주보    최대희 2014-01-03 96
157 2013-12-29-주보    최대희 2014-01-02 74
156 2013-12-22-주보    최대희 2014-01-02 76
155 2013-12-15-주보    최대희 2013-12-14 91
154 2013-12-08-주보    최대희 2013-12-14 61
153 2013-12-01-주보    최대희 2013-12-02 74
152 2013-11-24-주보    최대희 2013-11-26 89
151 2013-11-17-주보    최대희 2013-11-15 83
150 2013-11-10-주보    최대희 2013-11-08 81
149 2013-11-03-주보    최대희 2013-11-08 62
148 2013-10-27-주보    최대희 2013-10-28 74
147 2013-10-20-주보    최대희 2013-10-28 66
146 2013-10-13-주보    최대희 2013-10-11 86
145 2013-10-06-주보    최대희 2013-10-04 73
144 2013-09-29-주보    최대희 2013-09-27 77
143 2013-09-22-주보    최대희 2013-09-24 75
142 2013-09-18-주보    최대희 2013-09-24 67
141 순목양일지입니다^^! 이동석 2013-09-13 82
140 2013-09-08-주보    최대희 2013-09-09 70
139 2013-09-01- 주보    최대희 2013-09-03 71
138 2013-08-25- 주보    최대희 2013-08-26 78
137 2013-08-18-주보    최대희 2013-08-19 84
136 2013-08-11-주보    최대희 2013-08-09 83
135 2013-08-04-주보    최대희 2013-07-29 101
134 2013-07-28-주보    최대희 2013-07-29 79
133 2013-07-21-주보    최대희 2013-07-19 84
132 2013-07-14-주보    최대희 2013-07-16 74
131 2013-07-07-주보    최대희 2013-07-09 74
130 2013-06-30-주보    최대희 2013-06-28 101
129 2013-06-23-주보    최대희 2013-06-21 85
128 2013-06-16-주보    1 최대희 2013-06-14 102
127 2013-06-09-주보    최대희 2013-06-10 76
126 찌라도 하나님 악보도 올려 주세요~~~^^ 2 김응춘 2013-05-31 100
125 2013-06-02-주보    최대희 2013-05-31 90
124 2013-05-26-주보    1 최대희 2013-05-24 100
123 2013-05-19-주보    최대희 2013-05-16 109
122 2013-05-12 주보    최대희 2013-05-10 86
121 2013-05-05 주보    최대희 2013-05-03 80
120 2013-04-28-주보    최대희 2013-04-27 92
119 2013-04-21 주보    최대희 2013-04-19 89
118 2013-04-14 주보    최대희 2013-04-12 74
117 2013-04-07 주보    최대희 2013-04-05 90
116 2013-03-31 주보    최대희 2013-03-29 84
115 2013-03-24 주보    최대희 2013-03-28 67
114 2013-03-17 주보    최대희 2013-03-28 63
113 2013-03-10 주보    최대희 2013-03-11 77
112 2013-03-03 주보    최대희 2013-03-04 76
111 2013-02-24 주보    최대희 2013-02-25 77
110 2013-02-17 주보    1 최대희 2013-02-18 85
109 2013-02-10 주보    최대희 2013-02-13 97
108 2013 설가정예배순서지입니다. 이동석 2013-02-07 74
